Tableau In8 doubles |
P e r |
O b u |
B a n |
L y s |
S p h |
G r e |
2 E l |
I m p |
C o l |
G l o |
A n c |
A r g |
D o r |
E v e |
C a r |
|
Hatteras | |||||||||||||||
5 semaines | |||||||||||||||
Grant | |||||||||||||||
20000 l. | |||||||||||||||
Terre/Lune | |||||||||||||||
Ville/3 r. | |||||||||||||||
Fourrures | |||||||||||||||
Ox/Tdm | |||||||||||||||
Ile myst. | |||||||||||||||
Strogoff | |||||||||||||||
Indes noires | |||||||||||||||
Servadac | |||||||||||||||
Cap. 15 ans | |||||||||||||||
Tribulations | |||||||||||||||
Maison vap. | |||||||||||||||
Jangada | |||||||||||||||
Ecole | |||||||||||||||
Kéraban | |||||||||||||||
Etoile | |||||||||||||||
Sandorf | |||||||||||||||
Robur | |||||||||||||||
Nord c Sud | |||||||||||||||
Deux ans | |||||||||||||||
Sans dessus | |||||||||||||||
Famille | |||||||||||||||
Cascabel | |||||||||||||||
Branican | |||||||||||||||
P.Bonhomme | |||||||||||||||
Antifer | |||||||||||||||
Bombarnac | |||||||||||||||
Ile hélice | |||||||||||||||
Face drap. | |||||||||||||||
Sphinx | |||||||||||||||
Orénoque | |||||||||||||||
Testament | |||||||||||||||
Sec. patrie | |||||||||||||||
Vil. aérien | |||||||||||||||
Frères Kip | |||||||||||||||
Bourse | |||||||||||||||
Maitre | |||||||||||||||
Invasion | |||||||||||||||
Volcan d'or | |||||||||||||||
Thompson | |||||||||||||||
Chasse mét | |||||||||||||||
Jonathan | |||||||||||||||
Storitz | |||||||||||||||
Barsac | |||||||||||||||
5 | 8 | 12 | 8 | 2 | 10 | 24 | 17 | 28 | 38 | 3 | 10 | 12 | 11 | 46 | |
(Bottin:192 volumes, on en connait 234) |